(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 3.97% | 117936.70 | 302765.20 | 184828.50 | 40.08 | 20.05% |
永鼎股份 | 600105 | 10.03% | 83243.88 | 107589.88 | 24346.00 | 808.06 | 62.46% |
浪潮信息 | 000977 | 7.32% | 75128.12 | 339688.26 | 264560.14 | 108.93 | 9.73% |
烽火通信 | 600498 | 10.01% | 64419.21 | 103942.28 | 39523.08 | 258.89 | 42.75% |
汤姆猫 | 300459 | 11.91% | 55143.33 | 203254.20 | 148110.87 | 210.26 | 12.00% |
三六零 | 601360 | 4.19% | 52360.19 | 304173.41 | 251813.22 | 44.01 | 8.43% |
昆仑万维 | 300418 | 15.92% | 46076.07 | 252708.18 | 206632.11 | 75.65 | 6.38% |
游族网络 | 002174 | 10.03% | 45213.80 | 96115.78 | 50901.98 | 254.78 | 21.98% |
东方电缆 | 603606 | 10.01% | 43213.87 | 58790.35 | 15576.47 | 135.83 | 57.51% |
三七互娱 | 002555 | 8.14% | 35447.69 | 131269.34 | 95821.65 | 77.45 | 12.44% |
恺英网络 | 002517 | 8.74% | 34719.40 | 75895.52 | 41176.12 | 116.13 | 23.17% |
蓝色光标 | 300058 | 7.82% | 33408.09 | 191362.63 | 157954.54 | 130.61 | 6.67% |
小商品城 | 600415 | 8.51% | 29199.02 | 129691.96 | 100492.94 | 66.64 | 12.30% |
南方传媒 | 601900 | 10.01% | 28357.09 | 64233.85 | 35876.75 | 205.81 | 25.19% |
中兴通讯 | 000063 | 4.02% | 28204.67 | 185897.76 | 157693.09 | 18.63 | 4.62% |
龙建股份 | 600853 | 10.07% | 27254.39 | 45685.53 | 18431.13 | 451.27 | 36.97% |
江苏有线 | 600959 | 10.03% | 25935.14 | 40997.66 | 15062.53 | 139.04 | 44.80% |
鸿博股份 | 002229 | 10.03% | 25792.42 | 49313.87 | 23521.45 | 372.53 | 27.35% |
数字政通 | 300075 | 3.76% | 24682.57 | 75411.16 | 50728.59 | 193.85 | 13.71% |
星辉娱乐 | 300043 | 20.00% | 23837.94 | 43793.10 | 19955.16 | 516.67 | 21.65% |
上一篇 : 夏晓司:广东进入阵痛期 浙江辽宁会是这两年冠军的主要竞争者
下一篇 : 最后一页