06月05日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片仅供参考) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 825 | 5.21% | 1152.68 | 2600 | 245 |
螺纹钢 | 42 | 1.14% | 105.16 | 378 | -104 |
锰硅 | 64 | 0.96% | 69.56 | 712 | -290 |
硅铁 | -330 | -4.74% | -324.92 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 570 | 25.33% | 392.46 | 1199 | -122 |
尿素 | 484 | 22.00% | 229.34 | 525 | -46 |
玻璃 | 197 | 11.40% | -2.26 | 384 | -242 |
甲醇 | 121 | 5.55% | 88.10 | 387 | -76 |
LPG | 220 | 5.38% | 451.94 | 1137 | -217 |
沥青 | 169 | 4.37% | 413.75 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 301 | 3.75% | 251.38 | 1519 | -203 |
纸浆 | 126 | 2.40% | 408.32 | 1074 | -52 |
PTA | 126 | 2.22% | 308.86 | 1060 | -78 |
聚丙烯 | 121 | 1.70% | 181.20 | 636 | -355 |
PVC | -7 | -0.12% | 55.80 | 312 | -148 |
乙二醇 | -66 | -1.65% | -65.38 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
豆二 | 1096 | 21.75% | 464.30 | 1350 | -186 |
花生 | 2368 | 19.73% | 68.54 | 2486 | -1536 |
豆粕 | 481 | 12.09% | 688.72 | 1439 | 58 |
苹果 | 999 | 10.41% | 737.95 | 1654 | -246 |
菜粕 | 342 | 10.18% | 487.02 | 1340 | 77 |
菜籽 | 639 | 10.14% | 902.67 | 1932 | -140 |
棕榈油 | 716 | 9.89% | 825.35 | 4398 | -246 |
棉纱 | 1590 | 6.28% | 3954.68 | 7305 | 950 |
玉米淀粉 | 165 | 5.32% | 109.52 | 285 | -84 |
白糖 | 353 | 4.95% | 47.71 | 380 | -321 |
豆油 | 300 | 4.09% | 790.30 | 1862 | 254 |
菜油 | 137 | 1.74% | 1374.04 | 2802 | 58 |
玉米 | 44 | 1.63% | 51.54 | 256 | -59 |
豆一 | 36 | 0.71% | -21.24 | 376 | -377 |
鸡蛋 | -143 | -3.58% | 414.05 | 1622 | -677 |
生猪 | -1595 | -11.18% | 27.70 | 5690 | -3490 |
红枣 | -1570 | -18.47% | -441.76 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 8490 | 5.10% | 7296.12 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 530 | 3.91% | 278.84 | 1590 | -890 |
沪锌 | 395 | 2.03% | 307.52 | 1250 | -315 |
沪铝 | 330 | 1.79% | 26.12 | 545 | -485 |
沪铜 | 665 | 1.00% | 402.40 | 1810 | -770 |
沪锡 | 200 | 0.10% | 1737.84 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -130 | -0.87% | -114.82 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 3.19 | 0.71% | -0.37 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | 1 | 0.02% | -29.42 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 8.8 | 0.35% | 1.07 | 39.7 | -11.6 |
中证1000 | 21.2 | 0.32% | 12.81 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 17.1 | 0.28% | 8.76 | 70.4 | -35.3 |
沪深300 | 10.4 | 0.27% | 1.52 | 47.8 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
上一篇 : 杨若男牵手是哪一期完整版_杨若男牵手是哪一期
下一篇 : 最后一页